1月
| 月 日 | 場所時間 | 内 容 |
|---|---|---|
| 1/04(日) | 第1午前 | 通常練習 |
| 1/10(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 1/11(日) | 第1午前 | 通常練習 |
| 1/12(月) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 1/17(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 1/18(日) | 第2終日 | ファミリー・箕面親善試合 |
| 1/24(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 1/25(日) | 第1午前 | 箕面・ファミリー合同 |
| 1/31(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
2月
| 月 日 | 場所時間 | 内 容 |
|---|---|---|
| 2/01(日) | △ | 市民大会等予備日 |
| 2/07(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 2/08(日) | △ | 市民大会等予備日 |
| 2/11(水) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 2/14(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 2/15(日) | △ | 市民大会等予備日 |
| 2/21(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 2/22(日) | △ | 市民大会等予備日 |
| 2/23(月) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 2/28(土) | 第2終日 | 土日3クラブ合同 |
| 予備日は全て3クラブ行事の共通予備日です。1/25のAO部内戦が終了すれば、全て第2午後 通常練習となります。 | ||
(場所時間について)
第1:第一総合運動場 市民テニスコート
第2:第二総合運動場 市民テニスコート
午前:9時-13時、午後:13時-17時、終日:9時-17時
(凡例)
× :練習なし(市民大会開催などのため)
△:未定(市民大会・3クラブ行事などの延期に備えた予備日のため)
